3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 4 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
51 | 斯特灵大学(University of Stirling) | 1 人就读 |
考生总人数 | 112 | 考试数 | 180 |
---|
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 330.0 ( 高于平均分84 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 304.5 ( 高于平均分99 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
20
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Directing 导演 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Speech 演讲 |
Voice 声乐 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Math League |
Model United Nations
模范联合国 |
Science Olympiad |
Speech and Debate | Student Bands | Boy Scouts |
Johnson Stadium Concession Stand | Student Conservation Committee | Peer Leadership Council |
Music Production | Lyrical Analysis | Boys & Girls Club |
任何时候您有关于乌德贝里森林学校的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 286人 | 70.4% | 非裔 45人 | 11.1% |
亚裔 41人 | 10.1% | 西班牙裔 15人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 17人 | 4.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。