14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
38 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 2 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
总数
2
European History 欧洲历史学 |
United States History 美国历史学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(6) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Weightlifting
举重 |
总数
15
Band 乐队 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Wind Symphony 管乐队 |
Ceramics 制陶艺术 |
Choreography 编舞 |
Public Speaking 公共演讲 |
Animation 动画 |
Graphic Design 平面设计 |
AllWays Purpose Club | American Sign Language | Astronomy Club |
Brazilian Club | Debate Club | Desi Club |
Environmental Club | Book Club | Fashion Club |
French Club | HOLA | Forensics Club |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。