1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 164 | 考试数 | 365 |
---|
总数
16
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 55.0 ( 高于平均分44 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rowing
赛艇 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
网球 |
Western
牛仔式骑马 |
总数
12
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Production 制作 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
Theater Design 剧院设计 |
Asian Student Union (ASU) | Black Student Union (BSU) | Desi Student Union (DSU) |
Feminist Student Union | Gender and Sexuality Student Union (GSSU) | Jewish Student Union |
Latinx Student Union | Acapella & Music Club | Art Club |
Beartalk | Black Buddies | Book Lovers United (BLU) |
本校
FS平均
白人 457人 | 72.1% | 非裔 49人 | 7.7% |
亚裔 55人 | 8.7% | 西班牙裔 6人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 67人 | 10.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。