2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 4 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 5 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 3 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人就读 |
14 | 拉瓦尔大学 (Laval University ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
考生总人数 | 221 | 考试数 | 463 |
---|
总数
25
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Environmental Science 环境科学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
United States History 美国历史学 |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 309.0 ( 高于平均分63 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 346.5 ( 高于平均分119 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
15
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Music Theory 乐理 |
Playwriting 编剧 |
3D Fabrication 3D打印 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Film Production 电影制作 |
Painting 绘画 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Community Service Club | Creative Writing Club | Film Club |
Fishing Club | Girls Support Girls | Jewish Club |
Math Team | Science Club | Sustainability Club |
Wildest Cats | Williston Democrats | Black Student Union |
新
校园大使: Anita Hua
2022届学生
欢迎关注我们学校Williston,作为2022届学生,我很高兴解答大家关于学校的包括学习,生活,校园等任何问题,帮助您做出更好的申请决定。
微信: anitasicenhua
新
任何时候您有关于威利斯顿∙诺塞普顿中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 467人 | 85.4% | 非裔 22人 | 4.0% |
亚裔 27人 | 4.9% | 西班牙裔 18人 | 3.3% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 11人 | 2.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。