1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 3 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 5 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 22 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 7 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 4 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人就读 |
15 | 华威大学(University of Warwick) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 150 | 考试数 | 321 |
---|
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Art History 艺术史 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 337.5 ( 高于平均分110 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 300.0 ( 高于平均分79 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 328.5 ( 高于平均分102 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 304.5 ( 高于平均分64 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2017 FRC 新英格兰地区
#192 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#144 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#171 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
Academic Decathlon | Chess Team | Debate Team |
Math Team | Mock Trial Program | Model Legislature |
Model United Nations
模范联合国 |
Speech and Debate Teams | WELH Radio Station |
白人 64人 | 94.1% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 2人 | 2.9% | 西班牙裔 2人 | 2.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |