2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人就读 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 33 |
---|
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2024 FRC 中大西洋地区
#12 /127
2023 FRC 中大西洋地区
#7 /127
2021 FRC 中大西洋地区
#18 /112
2021 FRC 中大西洋地区
#18 /112
2019 FRC 中大西洋地区
#49 /128
2018 FRC 中大西洋地区
#11 /125
2017 FRC 中大西洋地区
#41 /120
2016 FRC 中大西洋地区
#15 /121
2015 FRC 中大西洋地区
#93 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Climbing
攀岩 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Running
田径 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Woodworking 木制品制作 |
Band 乐队 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Performing 表演 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Studio Production 工作室制作 |
AMICUS (Yearbook) | BOOK CLUB | THE BROWN & WHITE |
CITE | Epiphanies | Poetry Club |
The Buzz | Computer Science Club | Math Club |
Metal Moose – Team 1391 – Robotics | Science Club | Women in STEM |
白人
602人 | 80.9% |
非裔
55人 | 7.4% |
亚裔
26人 | 3.5% |
西班牙裔
27人 | 3.6% |
印弟安人
0人 | 0.0% |
其他
34人 | 4.6% |