6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 108 | 考试数 | 226 |
---|
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 370.5 ( 高于平均分144 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 328.5 ( 高于平均分73 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
19
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Environmental Art 环境艺术 |
Mock Trial | Spanish Club | Black Student Union |
BUFO | Desi Club | Korean Club |
Mandarin Club | Math Club | Students Who Care |
Viewpoints | Asian American Club | Chess Club |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 237人 | 61.4% | 非裔 17人 | 4.4% |
亚裔 95人 | 24.6% | 西班牙裔 16人 | 4.1% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 19人 | 4.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。