3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 101人 | 43.7% | 非裔 14人 | 6.1% |
亚裔 18人 | 7.8% | 西班牙裔 2人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 96人 | 41.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。