18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人以上 |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
总数
3
Basketball
篮球 |
Soccer
足球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
该板块数据暂无
总数
6
Sports club | Social club | Art club |
Goderich | International club | Running club |
本校
FS平均
白人 41人 | 73.2% | 非裔 7人 | 12.5% |
亚裔 3人 | 5.4% | 西班牙裔 2人 | 3.6% |
印弟安人 3人 | 5.4% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。