3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
45 | 迪堡大学 (DePauw University ) | 1 人以上就读 |
48 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人以上就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 908 | 考试数 | 2256 |
---|
总数
28
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
马术 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
10
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Environmental Art 环境艺术 |
Media 媒体 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
总数
23
3D Printing Club | Acapella Club | Admissions Ambassadors Club |
Animal Welfare Society Club | Aspects Literary Magazine | Challenge Success |
Crafts for Kids | Digital Arts Club | Environmental Sustainability Council |
Fashion Club | Fantasy Stocks | Garden Club |
本校
FS平均
白人 924人 | 76.3% | 非裔 64人 | 5.3% |
亚裔 138人 | 11.4% | 西班牙裔 85人 | 7.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。