1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
总数
15
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 743人 | 70.9% | 非裔 100人 | 9.5% |
亚裔 93人 | 8.9% | 西班牙裔 14人 | 1.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 98人 | 9.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。