2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
总数
15
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 221人 | 58.3% | 非裔 5人 | 1.3% |
亚裔 12人 | 3.2% | 西班牙裔 121人 | 31.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 20人 | 5.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。