4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人以上 |
总数
17
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 319.5 ( 高于平均分74 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 328.5 ( 高于平均分101 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 357.0 ( 高于平均分148 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 333.0 ( 高于平均分127 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 390.0 ( 高于平均分169 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
8
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
总数
13
Student Government | Community Service Council | Outdoor Program |
Yearbook
年鉴 |
Literary Magazine
文学杂志 |
Dance Academy |
Debate Team | Ethics Bowl Team | Math Team |
Robotics Team | and Chess | History |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。