17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 2 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 4 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 6 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
30 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
30 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 4 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 2 人就读 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人就读 |
17 | 约克大学 (York University ) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
16 | 利兹大学(University of Leeds) | 1 人就读 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人就读 |
41 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway, University of London (RHUL)) | 1 人就读 |
总数
17
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Psychology 心理学 |
United States History 美国历史学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(11) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(8) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(5) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 303.0 ( 高于平均分82 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 322.5 ( 高于平均分82 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
11
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Dance
舞蹈 |
总数
16
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Film Production 电影制作 |
总数
67
Quiz Bowl | Aiding India | American Cancer Society |
American Red Cross | Anthropology Club | Aphrodite: Running Club |
Badminton Club | Black Students Union | Blackbox Productions |
Blue Key | Business Brains | Chess Club |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。