1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 8 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 8 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 18 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 6 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 21 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 9 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 12 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 6 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 6 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 14 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 8 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 5 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 13 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 7 人就读 |
考生总人数 | 361 | 考试数 | 862 |
---|
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 327.0 ( 高于平均分81 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 325.5 ( 高于平均分107 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 327.0 ( 高于平均分100 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 331.5 ( 高于平均分126 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 390.0 ( 高于平均分169 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 346.5 ( 高于平均分120 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 333.0 ( 高于平均分93 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 327.0 ( 高于平均分100 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 331.5 ( 高于平均分76 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 343.5 ( 高于平均分117 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
总数
18
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Riding
骑马 |
Sailing
航行 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
总数
21
Acting 表演 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Public Speaking 公共演讲 |
Stagecraft 技术剧场 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Music Listening Club | Taft Coding Club | Taft Interact Club |
Taft Recreational Sports Club | Model United Nations Club | The Political Awareness Club |
Taft Republican Club | Debate Club | The UNICEF Club |
The Wildlife Conservation Club | Environmental Awareness Club | Frisbee Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。