3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 5 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 7 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
18 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 2 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 7 人就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 3 人就读 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人就读 |
26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 1 人就读 |
考生总人数 | 170 | 考试数 | 373 |
---|
总数
14
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Latin 拉丁语 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Computer Science A 计算机科学A |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 307.5 ( 高于平均分89 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 325.5 ( 高于平均分98 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 322.5 ( 高于平均分67 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
总数
12
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chorus 合唱 |
Theater 剧院 |
Animation 动画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Sculpture 雕塑 |
Art 艺术 |
总数
46
AFRICAN-AMERICAN AWARENESS CLUB | ART CLUB | BOOK CLUB |
CARDS FOR HOSPITALIZED KIDS CHESS CLUB | CHINESE CLUB | COMPUTER CLUB |
CURRENT EVENTS CLUB | DAY FOR GIRLS | DEBATE CLUB |
DUNGEONS AND DRAGONS CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB | FASHION CLUB |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。