8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 2 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 5 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
22 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就读 |
28 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人就读 |
31 | 东英吉利大学(University of East Anglia) | 1 人就读 |
考生总人数 | 160 | 考试数 | 383 |
---|
总数
20
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
German Language and Culture 德语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Latin 拉丁语 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 336.0 ( 高于平均分90 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
14
Drawing 绘画 |
Color 色彩 |
Ceramics 制陶艺术 |
Photography 摄影 |
Video Production 视频制作 |
Drama 戏剧 |
Acting 表演 |
Directing 导演 |
Vocal 声乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Art 艺术 |
Aerospace and Aviation Club | American Sign Language Club | Amnesty International Student Club |
Animal Rights Club | Art Club | Better Kitchen Sink |
Biology Club | Black Student Union* | Book Club |
Campus Guides | Campus Ministry Club | Chess Club |
任何时候您有关于潘宁顿中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 20人 | 60.6% | 非裔 2人 | 6.1% |
亚裔 4人 | 12.1% | 西班牙裔 3人 | 9.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 12.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。