30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上就读 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上就读 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上就读 |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人以上就读 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上就读 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上就读 |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人以上就读 |
75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 1 人以上就读 |
75 | 特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人以上就读 |
47 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人以上就读 |
总数
4
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
该校不提供IB课程
Basketball
篮球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 12人 | 33.3% | 非裔 4人 | 11.1% |
亚裔 10人 | 27.8% | 西班牙裔 2人 | 5.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 22.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。