2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 28人 | 71.8% | 非裔 2人 | 5.1% |
亚裔 2人 | 5.1% | 西班牙裔 5人 | 12.8% |
印弟安人 1人 | 2.6% | 其他 1人 | 2.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。