3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 315.0 ( 高于平均分88 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Equestrain
马术 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
该板块数据暂无
Animal Club (Middle School) | Archery (Middle School) | Art clubs (Middle and Upper schools) |
Babysitter's Club (Middle School) | Board Games Club (Middle School) | Calliope: An Annual Publication of the Arts |
Cards | Chess Club (Middle School) | Chinese Club |
Color Guard | Computer Programming Team | Crossword ... club (Middle School) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。