1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 10 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 10 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 10 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 5 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 10 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 10 人以上就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 5 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 5 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 5 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 402.0 ( 高于平均分156 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 319.5 ( 高于平均分92 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 65.0 ( 高于平均分53 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 342.0 ( 高于平均分123 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 60.0 ( 高于平均分49 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 372.0 ( 高于平均分151 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 384.0 ( 高于平均分144 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 71.0 ( 高于平均分59 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 361.5 ( 高于平均分135 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
总数
10
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
11
A Cappella 无伴奏合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Production 制作 |
Steel Drums 钢鼓 |
Drawing 绘画 |
Glass 玻璃制品 |
Graphic Design 平面设计 |
Media 媒体 |
Painting 绘画 |
Sculpture 雕塑 |
Mixed Media 混合媒体 |
总数
47
Asian/Pacific Islander American Club | Black Student Union (BSU) | GSA |
Jewish Club | Latino Student Alliance | Muslim Student Alliance |
Trans Student Alliance (TSA) | Climate Action Team | Feminism Club |
Nueva Environmental Society | Social Justice League | STEMinism Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。