2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
18 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上录取 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
15
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
United States History 美国历史学 |
Physics 2 物理学2 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Chemistry 化学 |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Archery
箭术 |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Soccer
足球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
6
Music 音乐 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Art 艺术 |
Drama 戏剧 |
Books & Cookies Club | Centennial Cookbook Club | Computer Science Club |
Dance Squad | Debate Club | Drama Club |
Dumbledore’s Army (Harry Potter Club) | Fashion Club | Forensics Club |
Games & Strategy | Kaleidoscope Club (social justice | diversity and inclusion) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。