2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 12 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 9 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 10 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 10 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 17 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 42 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 6 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
10 | 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人以上就读 |
25 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 9 人就读 |
考生总人数 | 331 | 考试数 | 745 |
---|
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 303.0 ( 高于平均分78 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 324.0 ( 高于平均分78 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 310.5 ( 高于平均分92 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 337.5 ( 高于平均分128 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 418.5 ( 高于平均分213 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 303.0 ( 高于平均分82 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 339.0 ( 高于平均分112 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 346.5 ( 高于平均分106 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Rowing
赛艇 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
总数
15
Ceramics 制陶艺术 |
Portfolio 作品集 |
Architecture 建筑 |
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music Technology 音乐技术 |
Photography 摄影 |
Photography Portfolio 摄影作品集 |
Digital Media 数字媒体 |
Narrative Film 叙事电影 |
Competitive Club Soccer | Fairfield Farm Ecosytems and Adventure Team (FFEAT) | Woods Squad |
Fly Fishing | Winter | Club Hockey |
Running | Club Basketball | Club Squash |
Yoga | Dance Company | Math Team |
本校
FS平均
白人 347人 | 57.7% | 非裔 59人 | 9.8% |
亚裔 115人 | 19.1% | 西班牙裔 21人 | 3.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 59人 | 9.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。