1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
总数
10
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Music Theory 乐理学 |
United States History 美国历史学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 236人 | 84.9% | 非裔 5人 | 1.8% |
亚裔 23人 | 8.3% | 西班牙裔 9人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 5人 | 1.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。