1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 12 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 6 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 29 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 11 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 10 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 8 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 6 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 9 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 5 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 4 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 617 | 考试数 | 1793 |
---|
总数
27
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Japanese Language and Culture 日语语言文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 69.0 ( 高于平均分58 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 73.0 ( 高于平均分61 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
27
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choreography 编舞 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Musicianship 音乐才能 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Clean Technology Club | Future Problem Solvers | Eclectic Literary Magazine |
Junior State of America | Key Club |
Model United Nations
模范联合国 |
Quiz Bowl | Red Cross Club | Women in STEM |
本校
FS平均
白人 524人 | 91.4% | 非裔 15人 | 2.6% |
亚裔 1人 | 0.2% | 西班牙裔 31人 | 5.4% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。