6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 213 | 考试数 | 406 |
---|
总数
23
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
German Language and Culture 德语语言文化 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 373.5 ( 高于平均分153 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
总数
19
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Piano 钢琴 |
Public Speaking 公共演讲 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Animation 动画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Film 电影 |
Art Therapy Club | Beekeeping Club | Black Latinx Association |
Board Game Club | Boxing Club | Business and Economics Club |
Current Events Club | Dance Club | Debate Club |
Diplomacy Club | Environmental Club | Fashion Design Club |
任何时候您有关于伽文纳中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 344人 | 84.7% | 非裔 13人 | 3.2% |
亚裔 29人 | 7.1% | 西班牙裔 13人 | 3.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 7人 | 1.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。