9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
45 | 中心学院 (Centre College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 628人 | 84.6% | 非裔 75人 | 10.1% |
亚裔 26人 | 3.5% | 西班牙裔 7人 | 0.9% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 5人 | 0.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。