47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人以上 |
57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人以上 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上 |
70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人以上 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
89 | 纽约州立大学宾汉顿分校 (SUNY University at Binghamton ) | 1 人以上 |
89 | 佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人以上 |
99 | 德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人以上 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人以上 |
该板块数据暂无
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 128人 | 77.6% | 非裔 11人 | 6.7% |
亚裔 14人 | 8.5% | 西班牙裔 12人 | 7.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。