3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 7 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 9 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 7 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 48 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 9 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 8 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 8 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 12 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 14 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 6 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 8 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 3 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 6 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 6 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 9 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 6 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 4 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 4 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 3 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 4 人就读 |
总数
7
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Statistics 统计学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 322.5 ( 高于平均分95 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 330.0 ( 高于平均分90 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 336.0 ( 高于平均分81 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
10
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Stagecraft 技术剧场 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Art 艺术 |
Design 设计 |
总数
58
Asian American Association | Black Student Union | Bring Change 2 Mind |
Chinese Culture Club | Climate Crew | Community Action Team: Food Justice |
CPS Against Human Trafficking | Feminist Union | Gender Sexuality Awareness Club |
Green Team | Humanitarian Club | International Club |
本校
FS平均
白人 199人 | 54.8% | 非裔 18人 | 5.0% |
亚裔 72人 | 19.8% | 西班牙裔 17人 | 4.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 57人 | 15.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。