1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 2 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
30 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 3 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
9
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Statistics 统计学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
总数
26
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Music 音乐 |
Singing 歌唱 |
Speech 演讲 |
Art History 艺术史 |
Art Lab 艺术实验室 |
Color 色彩 |
Media 媒体 |
Film Club | Chess Club | Youth and Government |
Yarn and Knitting Club | Health and Wellness | Gender Sexuality Alliance |
Black Student Union | Latinx Union |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。