5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上就读 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
13 | 维多利亚大学 (University of Victoria ) | 1 人以上就读 |
Royal Academy of Music | 1 人以上就读 | |
35 | 巴斯大学(University of Bath) | 1 人以上就读 |
2021 FRC 新英格兰地区
#36 /175
2021 FRC 新英格兰地区
#91 /175
2021 FRC 新英格兰地区
#135 /175
2018 FRC 新英格兰地区
#163 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#160 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#164 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#145 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
3D Design 3D设计 |
3D Printed Art 3D打印艺术 |
Animation 动画 |
Art Lab 艺术实验室 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Documentary 纪录片 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Photography 摄影 |
Computer Aided Design 计算机辅助设计 |
Graphic Design 平面设计 |
Golf | Indoor Rock Climbing | Kundalini Yoga |
Martial Arts | Recreational Frisbee | Recreational Soccer |
Robotics Team | Cardio Boxing | Pilates |
Recreational Tennis | Zumba | Active Buddies |
白人 238人 | 70.4% | 非裔 21人 | 6.2% |
亚裔 34人 | 10.1% | 西班牙裔 14人 | 4.1% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 30人 | 8.9% |