6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就读 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上就读 |
30 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上就读 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
总数
2
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
总数
3
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(2) | 第二语言 | |
科学 展开(2) | 科学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 |
总数
4
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
总数
5
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Art 艺术 |
Mixed Media 混合媒体 |
Anime | Cooking | Model UN |
Game |
Yearbook
年鉴 |
Student Government Association |
Swimming Club | Camping Day | Class Trip |
National Honor Society |
本校
FS平均
白人 183人 | 68.0% | 非裔 40人 | 14.9% |
亚裔 16人 | 5.9% | 西班牙裔 3人 | 1.1% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 25人 | 9.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。