1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 2 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Computer Science A 计算机科学A |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 414.0 ( 高于平均分189 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 432.0 ( 高于平均分186 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 303.0 ( 高于平均分84 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Climbing
攀岩 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
String 弦乐 |
Theater 剧院 |
Digital Media 数字媒体 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Animal Rescue / Bullis Humane Society | Astronomy Club | Booster Club |
Bulldog Productions | Bullis A | Capella |
Bullis Bakers | Bullis Black Student Union (BSU) | Business Gives Back |
Chess Club | Community Service Leaders | DECA Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。