1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人就读 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
35 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人就读 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 394 |
---|
总数
18
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 54.0 ( 高于平均分43 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
总数
10
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Pottery 陶艺 |
Web Design 网页设计 |
总数
77
Anime Club | Assisting the Elderly | Business Club |
Challengers Club | Coding Club | Cradles to Crayons |
Creative Writing Club | Discipline Committee | Doctors Without Borders |
Drama Club | Father Bill’s | Film Club |
本校
FS平均
白人 623人 | 90.4% | 非裔 30人 | 4.4% |
亚裔 17人 | 2.5% | 西班牙裔 19人 | 2.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。