8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上 |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
61 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人以上 |
70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人以上 |
72 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人以上 |
89 | 北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
Biology 生物学 |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Calculus AB 微积分AB |
2018 FRC 北卡罗莱纳地区
#39 /66
2017 FRC 北卡罗莱纳地区
#48 /59
白人 222人 | 96.1% | 非裔 2人 | 0.9% |
亚裔 5人 | 2.2% | 西班牙裔 2人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |