3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上就读 |
25 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
29 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人以上就读 |
29 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上就读 |
44 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
44 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上就读 |
39 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
39 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上就读 |
45 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 123 | 考试数 | 204 |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Chemistry 化学 |
European History 欧洲历史学 |
Psychology 心理学 |
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(1) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(1) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
总数
11
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
9
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Directing 导演 |
Jazz 爵士乐 |
Music Production 音乐制作 |
Theater 剧院 |
Digital Art 数码艺术 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
总数
28
Anime club | Asian culture club | Amnesty international |
Black awareness club | CARE | Club Latino |
Confettu | Cystic fibrosis club | Dance team |
ECO | Fighting against cancer with treatment | French club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。