2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
总数
11
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
United States History 美国历史学 |
Calculus BC 微积分BC |
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
World History 世界历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。