1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
6 | 蒙特婁大學 (University of Montreal ) | 1 人以上就读 |
30 | 高等工程技术学院 (Ecole de Technologie Superieure - Canada ) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 85 | 考试数 | 164 |
---|
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 321.0 ( 高于平均分100 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 399.0 ( 高于平均分172 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 373.5 ( 高于平均分133 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 367.5 ( 高于平均分112 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2021 FRC 新英格兰地区
#117 /175
2019 FRC 新英格兰地区
#126 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#184 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#135 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#154 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#68 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Studio 音乐工作室 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Filmmaking 制片 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Writing 写作 |
Academic Peer Tutors | Astronomy Club | Book Club |
Business & Entrepreneurship Club | Classics Club | Fair Trade Club |
Investment Club | Computer Science Club | Math Club |
Model United Nations
模范联合国 |
Debate Club | Mock Trial Club |
白人 290人 | 82.2% | 非裔 18人 | 5.1% |
亚裔 17人 | 4.8% | 西班牙裔 12人 | 3.4% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 15人 | 4.2% |