1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 10 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 6 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 10 人就读 |
考生总人数 | 189 | 考试数 | 383 |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 316.5 ( 高于平均分89 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019 FRC 德州地区
#12 /183
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
American Football
美式橄榄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Music 音乐 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Photography 摄影 |
Academic Team | AAPI History Club | Anatomy Club |
Armed Forces Club | Artificial Intelligence Club | BioMed Club |
Blues Club | Bowling Club | Business Consortium |
Chess Club | Chess for Humanity | Chinese Club |
本校
FS平均
白人 474人 | 55.7% | 非裔 43人 | 5.1% |
亚裔 223人 | 26.2% | 西班牙裔 59人 | 6.9% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 48人 | 5.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。