6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人录取 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人录取 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人录取 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人录取 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人录取 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人录取 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人录取 |
46 | 三一学院 (Trinity College ) | 2 人录取 |
考生总人数 | 350 | 考试数 | 920 |
---|
总数
27
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
该校不提供IB课程
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
7
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Studio Art 工作室艺术 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Art History 艺术史 |
Web Design 网页设计 |
总数
26
Model United Nations
模范联合国 |
Mountain Biking Club | Movie Club |
National Honor Society (NHS) | Philosophy Club | Spikeball Club |
Studio Art Club | Wiffleball Club | Worcester County Young Writers |
Yearbook Committee | Orthodox Christian Fellowship Club | Photography Club |
本校
FS平均
白人 879人 | 88.8% | 非裔 22人 | 2.2% |
亚裔 55人 | 5.6% | 西班牙裔 28人 | 2.8% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 3人 | 0.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。