30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上 |
72 | 罗格斯大学 (Rutgers University ) | 1 人以上 |
89 | 纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人以上 |
99 | 德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人以上 |
99 | 纽约州立大学布法罗分校 (SUNY University at Buffalo ) | 1 人以上 |
25 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上 |
总数
8
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
总数
4
Basketball
篮球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
总数
21
Albanian Club and Dance Team | Anime and Art Club | Annual Shakespeare Competition |
Chess Club | Christian Leaders | Dance |
Etiquette Club | Film & Drama | Four Seasons Club |
Gospel Choir | Hispanic National Honor Society | Italian Club |
本校
FS平均
白人 42人 | 18.8% | 非裔 88人 | 39.3% |
亚裔 7人 | 3.1% | 西班牙裔 79人 | 35.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。