1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 4 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 4 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 4 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 4 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 4 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 4 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 4 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 4 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
总数
1
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 345.0 ( 高于平均分124 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 340.5 ( 高于平均分100 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Crew
赛艇 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
总数
15
Acting 表演 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
3D Studio Art 3D工作室艺术 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Art 数码艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Student Council | Amnesty International | Animal Awareness Club |
Art Club | Asian Students' Association Black Student Forum (BSF) | Blood Drive Committee |
Brazilian & Portuguese Culture Club | Brothers Square | Business Club |
Card Game Club | Chess Club | Chinese Culture Club (CCC) |
本校
FS平均
白人 612人 | 55.1% | 非裔 168人 | 15.1% |
亚裔 86人 | 7.7% | 西班牙裔 55人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 189人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。