2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上 |
总数
9
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
Biology 生物学 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。