3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上录取 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上录取 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上录取 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
33 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上录取 |
36 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上录取 |
39 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上录取 |
48 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 351 |
---|
总数
18
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Seminar 专题研讨 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
该校不提供IB课程
总数
10
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
13
Band 乐队 |
Music 音乐 |
Percussion 打击乐器 |
Play Production 戏剧制作 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Illustration 插画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Portfolio 作品集 |
Studio Art 工作室艺术 |
Design 设计 |
总数
21
ARK: Acts of Random Kindness | American Red Cross Club | Band Slam |
Board Gaming Club | Chess Club | Culinary Exploration Club |
EAC: Environmental Awareness Club | Fandomania | FASO: Filipino American Student Organization |
Feeding America | Habitat for Humanity | Interact |
本校
FS平均
白人 126人 | 31.0% | 非裔 51人 | 12.6% |
亚裔 44人 | 10.8% | 西班牙裔 78人 | 19.2% |
印弟安人 3人 | 0.7% | 其他 104人 | 25.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。