8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
68 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就读 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人就读 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人就读 |
59 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 401 | 考试数 | 818 |
---|
总数
22
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
German Language and Culture 德语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
7
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
12
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Orchestra 管弦乐队 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室艺术 |
3D Art 3D艺术 |
Student Council | World Club | National Honor Society and Mu Alpha Theta (Math Honor Society) |
Yearbook (Pine Curtain) | Newspaper (Prep Post) | Creative Writing Magazine (The Triangle) |
Robotics | Math Team | Knowledge Bowl and Envirothon |
本校
FS平均
白人 189人 | 64.1% | 非裔 11人 | 3.7% |
亚裔 72人 | 24.4% | 西班牙裔 13人 | 4.4% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 8人 | 2.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。