6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
16 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 2 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人就读 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上就读 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人就读 |
42 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 197 |
---|
总数
19
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Latin 拉丁语 |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
World History 世界历史学 |
该校不提供IB课程
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
总数
17
A Cappella 无伴奏合唱 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
String 弦乐 |
Theater 剧院 |
Voice 声乐 |
Drawing 绘画 |
Portfolio 作品集 |
Admission Tour Guides | FAB Lab | Art Club |
Model UN | Bai Yuka (yearbook) | Mummers' Society (drama)Big Brother & Big Sisters |
Music (instrumental & voice) | Chamber Orchestra | Speech & Debate |
Chapel Vestry Stage Crew | Dance | Student Activities Club |
任何时候您有关于圣詹姆斯学校的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
本校
FS平均
白人 121人 | 55.3% | 非裔 26人 | 11.9% |
亚裔 18人 | 8.2% | 西班牙裔 2人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 52人 | 23.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。