1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
18 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
39 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 302 | 考试数 | 549 |
---|
总数
25
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 301.5 ( 高于平均分56 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
总数
5
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Film 电影 |
Video 视频 |
Astronomical Society | Book | Debate |
Design | Engineering | and Programming |
Girls Who Code | Mock Trial | Harvard Model Congress |
Investment & Business | Junior Achievement | Law |
任何时候您有关于圣安德鲁学校的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
官方招生网站
本校
FS平均
白人 635人 | 77.1% | 非裔 27人 | 3.3% |
亚裔 27人 | 3.3% | 西班牙裔 135人 | 16.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。