该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
总数
5
Basketball
篮球 |
American Football
美式橄榄球 |
Running
田径 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
总数
12
BOOK CLUB | GROUPS | GARDEN CLUB |
MATH CIRCLES | MATHCOUNTS! | MUSICAL THEATRE |
SERVICE CLUB | STUDENT COUNCIL | THE VARIETY SHOW |
YEARBOOK
年鉴 |
WRITING CLUB | CHORAL AND INSTRUMENTAL PERFORMANCE |
白人 197人 | 53.1% | 非裔 5人 | 1.3% |
亚裔 160人 | 43.1% | 西班牙裔 9人 | 2.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。