1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 4 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
总数
26
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Computer Science A 计算机科学A |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 55.0 ( 高于平均分42 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
总数
5
Dance
舞蹈 |
Fitness
健美 |
Squash
壁球 |
Tennis
网球 |
Yoga
瑜珈 |
总数
11
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Video 视频 |
Art Students Association | The Chamber Five | Open Mic Club |
Photo Club | WildScats | Asian-American Club |
Gender-Sexuality Alliance | HURD (Hispanos Unidos for Rye’s Diversity) | Intersectional Feminist Club |
Major Leagues | Mandarin Chinese Club | A-Chord with Kids |
本校
FS平均
白人 640人 | 72.9% | 非裔 44人 | 5.0% |
亚裔 65人 | 7.4% | 西班牙裔 49人 | 5.6% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 77人 | 8.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。