1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 38 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 8 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 3 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 7 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 18 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 4 人就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 7 人就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 3 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 166 |
---|
总数
13
Calculus AB 微积分AB |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Statistics 统计学 |
Computer Science A 计算机科学A |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Calculus BC 微积分BC |
Microeconomics 微观经济学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 333.0 ( 高于平均分108 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 319.5 ( 高于平均分99 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 330.0 ( 高于平均分103 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 355.5 ( 高于平均分115 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 61.0 ( 高于平均分49 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 387.0 ( 高于平均分160 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 358.5 ( 高于平均分103 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
10
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |
总数
8
Drama 戏剧 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Studio Art 工作室艺术 |
Watercolor 水彩 |
Woodworking 木制品制作 |
Art 艺术 |
Chess | Classics Club | Debate and Public Speaking |
Dramatics | ECOS | Habitat for Humanity |
Model United Nations
模范联合国 |
Musical Groups | Publications |
VEX Robotics Team |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。